全国公立中学偏差値ランキング2017

スポンサーリンク

中学偏差値 » 公立中学偏差値ランキング

全国公立中学偏差値ランキング2017

全国の公立(国立県立都立府立市立区立)中学を偏差値でランキングにして一覧で表示しています。
※中学偏差値、ランクは当サイトの独自調査から算出したデータです。中学受験の合格基準の目安としてお考えください。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。

偏差値 中学名 コース 運営 共学/別学 中高一貫 宗教 設立 ほぼ合格偏差値 見込みアリ偏差値 地域 ランク
78 筑波大学附属駒場中学校 国立 男子校 併設型 70年 81以上 75以上 東京都 S
75 筑波大学附属中学校 国立 共学 国立中学校 129年 78以上 72以上 東京都 S
73 大阪教育大学附属池田中学校 国立 共学 国立中学校 70年 76以上 70以上 大阪府 S
73 広島大学附属中学校 国立 共学 併設型 112年 76以上 70以上 広島県 S
72 千葉中学校 県立 共学 併設型 139年 75以上 69以上 千葉県 S
71 小石川中等教育学校 都立 共学 公立中学校 11年 74以上 68以上 東京都 S
71 大阪教育大学附属天王寺中学校 国立 共学 国立中学校 70年 74以上 68以上 大阪府 S
71 広島大学附属福山中学校 国立 共学 併設型 66年 74以上 68以上 広島県 S
69 千葉県立東葛飾高等学校 県立 共学 併設型 0年 72以上 66以上 千葉県 A
69 東京学芸大学附属世田谷中学校 国立 共学 国立中学校 70年 72以上 66以上 東京都 A
69 京都教育大学附属桃山中学校 国立 共学 国立中学校 70年 72以上 66以上 京都府 A
69 大阪教育大学附属平野中学校 国立 共学 国立中学校 70年 72以上 66以上 大阪府 A
69 奈良女子大学附属中等教育学校 国立 共学 国立中学校 121年 72以上 66以上 奈良県 A
69 広島大学附属三原中学校 国立 共学 併設型 106年 72以上 66以上 広島県 A
68 千葉大学教育学部附属中学校 国立 共学 国立中学校 70年 71以上 65以上 千葉県 A
68 桜修館中等教育学校 都立 共学 公立中学校 12年 71以上 65以上 東京都 A
68 東京学芸大学附属竹早中学校 国立 共学 国立中学校 70年 71以上 65以上 東京都 A
68 両国高等学校附属中学校 都立 共学 併設型 116年 71以上 65以上 東京都 A
67 東京学芸大学附属小金井中学校 国立 共学 国立中学校 70年 70以上 64以上 東京都 A
67 岡山操山中学校 県立 共学 併設型 117年 70以上 64以上 岡山県 A
67 広島県立広島中学校 県立 共学 併設型 13年 70以上 64以上 広島県 A
67 福岡教育大学附属福岡中学校 国立 共学 国立中学校 70年 70以上 64以上 福岡県 A
66 千葉市立稲毛高校附属中学校 市立 共学 併設型 39年 69以上 63以上 千葉県 A
66 横浜市立南高等学校附属中学校 市立 共学 併設型 63年 69以上 63以上 神奈川県 A
66 名古屋大学教育学部附属中学校 国立 共学 併設型 70年 69以上 63以上 愛知県 A
65 九段中等教育学校 区立 共学 公立中学校 11年 68以上 62以上 東京都 A
65 富士高等学校附属中学校 都立 共学 併設型 98年 68以上 62以上 東京都 A
65 三鷹中等教育学校 都立 共学 公立中学校 8年 68以上 62以上 東京都 A
65 横浜国立大学教育人間科学部附属横浜中学校 国立 共学 連携型 70年 68以上 62以上 神奈川県 A
65 川崎市立川崎高等学校附属中学校 県立 共学 併設型 3年 68以上 62以上 神奈川県 A
65 神戸大学附属中等教育学校 国立 共学 国立中学校 8年 68以上 62以上 兵庫県 A
65 福山市立福山中学校 市立 共学 併設型 118年 68以上 62以上 広島県 A
65 福岡教育大学附属久留米中学校 国立 共学 国立中学校 70年 68以上 62以上 福岡県 A
65 熊本大教育学部附属中学校 国立 共学 国立中学校 70年 68以上 62以上 熊本県 A
64 大泉高等学校附属中学校 都立 共学 併設型 76年 67以上 61以上 東京都 B
64 白鴎高等学校附属中学校 都立 共学 併設型 129年 67以上 61以上 東京都 B
64 南多摩中等教育学校 都立 共学 公立中学校 8年 67以上 61以上 東京都 B
64 相模原中等教育学校 県立 共学 公立中学校 8年 67以上 61以上 神奈川県 B
64 京都市立西京高等学校附属中学校 市立 共学 併設型 131年 67以上 61以上 京都府 B
64 京都府立洛北高等学校附属中学校 府立 共学 併設型 147年 67以上 61以上 京都府 B
64 鳴門教育大学附属中学校 国立 共学 国立中学校 31年 67以上 61以上 徳島県 B
64 大分大学教育福祉科学部附属中学校 国立 共学 国立中学校 68年 67以上 61以上 大分県 B
63 並木中等教育学校 県立 共学 公立中学校 9年 66以上 60以上 茨城県 B
63 東京学芸大学附属国際中等教育学校 国立 共学 国立中学校 10年 66以上 60以上 東京都 B
63 新潟大学附属新潟中学校 国立 共学 国立中学校 70年 66以上 60以上 新潟県 B
63 静岡大学教育学部附属静岡中学校 国立 共学 国立中学校 70年 66以上 60以上 静岡県 B
63 園部高校附属中学校 府立 共学 併設型 105年 66以上 60以上 京都府 B
63 兵庫県立大学付属中学校 県立 共学 併設型 10年 66以上 60以上 兵庫県 B
63 岡山大学教育学部附属中学校 国立 共学 国立中学校 70年 66以上 60以上 岡山県 B
63 岡山県立岡山大安寺中等教育学校 県立 共学 公立中学校 8年 66以上 60以上 岡山県 B
63 福岡教育大学附属小倉中学校 国立 共学 国立中学校 70年 66以上 60以上 福岡県 B
62 群馬大学教育学部附属中学校 国立 共学 国立中学校 70年 65以上 59以上 群馬県 B
62 倉敷天城中学校 県立 共学 併設型 111年 65以上 59以上 岡山県 B
62 広島大学附属東雲中学校 国立 共学 併設型 70年 65以上 59以上 広島県 B
62 城ノ内中学校 県立 共学 併設型 37年 65以上 59以上 徳島県 B
61 北海道教育大学附属札幌中学校 国立 共学 国立中学校 70年 64以上 58以上 北海道 B
61 山形大学附属中学校 国立 共学 国立中学校 70年 64以上 58以上 山形県 B
61 宇都宮大学教育学部附属中学校 国立 共学 国立中学校 70年 64以上 58以上 栃木県 B
61 埼玉大学教育学部附属中学校 国立 共学 国立中学校 70年 64以上 58以上 埼玉県 B
61 東京大学教育学部附属中等教育学校 国立 共学 国立中学校 17年 64以上 58以上 東京都 B
61 平塚中等教育学校 県立 共学 公立中学校 8年 64以上 58以上 神奈川県 B


偏差値 中学名 コース 運営 共学/別学 中高一貫 宗教 設立 ほぼ合格偏差値 見込みアリ偏差値 地域 ランク
61 滋賀大学教育学部附属中学校 国立 共学 国立中学校 70年 64以上 58以上 滋賀県 B
61 香川大学教育学部附属高松中学校 国立 共学 国立中学校 70年 64以上 58以上 香川県 B
61 香川大学教育学部附属坂出中学校 国立 共学 国立中学校 70年 64以上 58以上 香川県 B
61 佐世保北中学校 県立 共学 併設型 109年 64以上 58以上 長崎県 B
61 大分豊府中学校 県立 共学 併設型 31年 64以上 58以上 大分県 B
61 宮崎県立宮崎西高等学校附属中学校 県立 共学 併設型 43年 64以上 58以上 宮崎県 B
60 茨城県立日立第一高等学校附属中学校 県立 共学 併設型 90年 63以上 57以上 茨城県 B
60 横浜国立大学教育人間科学部附属鎌倉中学校 国立 共学 国立中学校 70年 63以上 57以上 神奈川県 B
60 新潟大学教育学部附属長岡中学校 国立 共学 国立中学校 70年 63以上 57以上 新潟県 B
60 静岡大学教育学部附属浜松中学校 国立 共学 国立中学校 70年 63以上 57以上 静岡県 B
60 奈良教育大学附属中学校 国立 共学 国立中学校 70年 63以上 57以上 奈良県 B
60 佐賀大学文化教育学部附属中学校 国立 共学 国立中学校 70年 63以上 57以上 佐賀県 B
60 長崎県立諫早高等学校附属中学校 県立 共学 併設型 106年 63以上 57以上 長崎県 B
59 茨城大学教育学部附属中学校 国立 共学 国立中学校 59年 62以上 56以上 茨城県 C
59 中央中等教育学校 県立 共学 公立中学校 13年 62以上 56以上 群馬県 C
59 お茶の水女子大学附属中学校 男子 国立 共学 国立中学校 70年 62以上 56以上 東京都 C
59 上越教育大学附属中学校 国立 共学 国立中学校 70年 62以上 56以上 新潟県 C
59 金沢大学人間社会学域学校教育学類附属中学校 国立 共学 国立中学校 70年 62以上 56以上 石川県 C
59 静岡県立清水南高等学校中等部 県立 共学 併設型 54年 62以上 56以上 静岡県 C
59 静岡県立浜松西高等学校中等部 県立 共学 併設型 15年 62以上 56以上 静岡県 C
59 三重大学教育学部附属中学校 国立 共学 国立中学校 70年 62以上 56以上 三重県 C
59 長崎大学教育学部附属中学校 国立 共学 国立中学校 70年 62以上 56以上 長崎県 C
58 福井大学教育地域科学部附属中学校 国立 共学 国立中学校 70年 61以上 55以上 福井県 C
58 愛知教育大学附属名古屋中学校 国立 共学 国立中学校 70年 61以上 55以上 愛知県 C
58 愛知教育大学附属岡崎中学校 国立 共学 国立中学校 70年 61以上 55以上 愛知県 C
58 福岡県立宗像中学校 県立 共学 併設型 2年 61以上 55以上 福岡県 C
58 致遠館中学校 県立 共学 併設型 29年 61以上 55以上 佐賀県 C
58 長崎東中学校 県立 共学 併設型 69年 61以上 55以上 長崎県 C
58 鹿児島玉龍中学校 市立 共学 併設型 77年 61以上 55以上 鹿児島県 C
58 鹿児島大学教育学部附属中学校 国立 共学 国立中学校 66年 61以上 55以上 鹿児島県 C
57 富山大学人間発達科学部附属中学校 国立 共学 国立中学校 70年 60以上 54以上 富山県 C
57 河瀬中学校 県立 共学 併設型 34年 60以上 54以上 滋賀県 C
57 鳥取大学附属中学校 国立 共学 国立中学校 70年 60以上 54以上 鳥取県 C
57 武雄青陵中学校 県立 共学 併設型 10年 60以上 54以上 佐賀県 C
57 宮崎大学教育文化学部附属中学校 国立 共学 国立中学校 70年 60以上 54以上 宮崎県 C
56 金沢錦丘中学校 県立 共学 併設型 54年 59以上 53以上 石川県 C
56 北杜市立甲陵中学校 県立 共学 併設型 13年 59以上 53以上 山梨県 C
56 長野県屋代高等学校附属中学校 県立 共学 併設型 5年 59以上 53以上 長野県 C
56 水口東中学校 県立 共学 併設型 42年 59以上 53以上 滋賀県 C
56 山口大学教育学部附山口中学校 国立 共学 国立中学校 70年 59以上 53以上 山口県 C
56 山口大学教育学部附属光中学校 国立 共学 国立中学校 70年 59以上 53以上 山口県 C
56 愛媛大学教育学部附属中学校 国立 共学 連携型 70年 59以上 53以上 愛媛県 C
56 唐津東中学校 県立 共学 併設型 118年 59以上 53以上 佐賀県 C
56 五ヶ瀬中等教育学校 県立 共学 公立中学校 23年 59以上 53以上 宮崎県 C
55 会津学鳳中学校 県立 共学 併設型 93年 58以上 52以上 福島県 C
55 茨城県立古河中等教育学校 県立 共学 公立中学校 5年 58以上 52以上 茨城県 C
55 静岡大学教育学部附属島田中学校 国立 共学 国立中学校 70年 58以上 52以上 静岡県 C
55 島根大学教育学部附属中学校 国立 共学 国立中学校 70年 58以上 52以上 島根県 C
55 富岡東中学校 県立 共学 併設型 105年 58以上 52以上 徳島県 C
55 高知大学教育学部附属中学校 国立 共学 国立中学校 70年 58以上 52以上 高知県 C
55 福岡県立嘉穂高等学校附属中学校 県立 共学 併設型 2年 58以上 52以上 福岡県 C